MEN'S SHIRTS & TOPS SIZE CHART
Product Label | 1. Chest | 2. Waist | 3. Hip |
---|---|---|---|
XS | 32.5-35" | 28-30.5" | 32-34.5" |
S | 35-38" | 30.5-33" | 34.5-37.5" |
M | 38-41" | 33-36" | 37.5-40.5" |
L | 41-44.5" | 36-40" | 40.5-44" |
XL | 44.5-49" | 40-44.5" | 44-47.5" |
2XL | 49-53.5" | 44.5-49.5" | 47.5-51" |
3XL | 53.5-58" | 49.5-54.5" | 51-55" |
MEN'S PANTS & SHORTS SIZE CHART
Product label | 1. Waist | 2. Hip | 3. Inside Leg Length |
---|---|---|---|
XS | 27 - 29" | 32 - 34" | 31.9" |
S | 30 - 32" | 35 - 37" | 32.1" |
M | 32 - 35" | 37 - 40" | 32.3" |
L | 35 - 39" | 40 - 44" | 32.5" |
XL | 39 - 43" | 44 - 48" | 32.7" |
2XL | 43 - 47" | 48 - 51" | 32.5" |
3XL | 48 - 53" | 51 - 56" | 32.3" |
There are no reviews yet.